Gambar Dingin Kawat Baja Stainless 316L 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Tisco Technology |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 201 304 316 430 2205 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1-18 Ton |
---|---|
Harga: | $1,300.00/Tons |
Kemasan rincian: | Paket kayu layak laut industri atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Standar: | AiSi | Nilai: | 200 Seri |
---|---|---|---|
Panjangnya: | Permintaan pelanggan | Aplikasi: | Konstruksi, Industri, Instrumen medis |
C Konten (%): | Standar | Konten Si (%): | Standar |
Toleransi: | ±1% | Kualitas baja: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Permukaan Selesai: | 2B | Waktu pengiriman: | 8-14 hari |
Kekuatan tekanan: | 1570N/mm2 | Jenis: | lunak / keras |
Jangka waktu pembayaran: | 30% T/T Uang Muka + Saldo 70% | Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Jenis Bisnis: | pabrikan | Sampel: | Tersedia |
OEM: | Ya | Keahlian: | Ditarik Dingin |
Kemasan: | Kumparan + karton + palet | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | Cold Drawing 316l stainless steel wire,316l stainless steel wire 0.13mm,C276 stainless steel round wire |
Deskripsi Produk
Kawat Gambar Dingin SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304 Harga Kawat Stainless Steel
Kawat baja tahan karat 1) Kelas: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 dll 2) Standar: ASTM, EN, DIN, JIS 3) Bahan: kawat seng tinggi, kawat seng rendah, kawat baja tahan karat 410 dan 430 4) Permukaan: cerah, berawan, polos, hitam 5) Jenis: pegas, dilas, tig, mig, dll lunak dan keras
ukuran pengukur kawat: | SWG (mm) | BB (mm) | metrik (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |



















